جزئیات طرح فروش اعتباری محصولات ام وی ام و فونیکس، مطابق جدول ذیل است
مدل | قیمت (تومان) | پیش پرداخت منعطف (حداقل) | تسهیلات منعطف (حداکثر) | مدت اقساط (ماه) | نرخ سود تسهیلات | سود تاخیر و انصراف | زمان تحویل |
ایکس 22 CVT اسپرت لاکچری | 518,000.000 | 60 درصد | 40 درصد | 12 24 36 | 21 درصد | 12 درصد | 45 روز کاری |
ایکس 33 اس اتوماتیک اکسلنت اسپورت | 724,320,000 | 60 درصد | 40 درصد | 12 24 36 | 21 درصد | 12 درصد | 45 روز کاری |
ایکس 55 پرو اکسلنت | 933,060.000 | 60 درصد | 40 درصد | 12 24 36 | 21 درصد | 12 درصد | 45 روز کاری |
ایکس 55 پرو اکسلنت اسپورت | 953,680,000 | 60 درصد | 40 درصد | 12 24 36 | 21 درصد | 12 درصد | 45 روز کاری |
تیگو 7 آی ایی | 1.102.820,000 | 60 درصد | 40 درصد | 12 24 36 | 21 درصد | 12 درصد | 45 روز کاری |
ایکس 22 دنده ای اسپرت لاکچری | 487,980,000 | 70 درصد | 30 درصد | 12 24 36 | 21 درصد | 12 درصد | 45 روز کاری |
ایکس 22 پرو آی ایی توربو | 641,800,000 | 70 درصد | 30 درصد | 12 24 36 | 21 درصد | 12 درصد | 45 روز کاری |
آریزو 5 توربو آی ایی | 760,900,000 | 70 درصد | 30 درصد | 12 24 36 | 21 درصد | 12 درصد | 45 روز کاری |
تیگو 8 پرو پریمیوم | 1.794.300,000 | 60 درصد | 40 درصد | 12 24 36 | 21 درصد | 12 درصد | 45 روز کاری |
ثبت نام در این طرح از طریق وبسایت اینترنتی شرکت مدیران خودرو امکان پذیر است.
خودرو
0 پاسخ به “جزییات فروش اعتباری مدیران خودرو با اقساط 12 تا 36 ماهه”